Totales del carrito
| Subtotal | $1,799,571.69 |
|---|---|
| Envío |
Enviar a Buenos Aires. |
| IVA EE.UU. 7% Según país de origen – tasa 7% | $80,396.33 |
| IVA Europa 21% Según país de origen – tasa 21% | $56,962.50 |
| Arancel Fallback 30% Fallback por ausencia de clase – tasa 30% | $81,375.00 |
| IVA Importación 21% Se aplica hasta USD 400 (cart-level) – tasa 21% | $130,200.00 |
| Aduana | Rep Vehiculos Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $274,829.88 |
| Total | $2,423,335.40 |
Carburador Edelbrock 18034 Thunder Series AVS
Smeg Batidora eléctrica Blanco 50's Style HMF01WHEU