Totales del carrito
| Subtotal | $5,273,187.93 |
|---|---|
| Envío |
Enviar a Buenos Aires. |
| Aduana | Electrónicos | $2,008,489.47 |
| IVA EE.UU. 7% Según país de origen – tasa 7% | $150,766.18 |
| IVA Europa 21% Según país de origen – tasa 21% | $50,452.50 |
| Arancel Fallback 30% Fallback por ausencia de clase – tasa 30% | $72,075.00 |
| IVA Importación 21% Se aplica hasta USD 400 (cart-level) – tasa 21% | $130,200.00 |
| Aduana | Rep Vehiculos Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $72,185.36 |
| Total | $7,757,356.44 |
Jukebox Vinyl Record Bluetooth USB SD CD Radio Mp3 - Taurus II Black
Carburador Edelbrock 14063 600 CFM Performer Series eléctrico
Batidora Reposteria SMEG HMF01BLEU Negro