Totales del carrito
| Subtotal | $1,754,093.25 |
|---|---|
| Envío |
Enviar a Buenos Aires. |
| Aduana | Electrónicos | $170,809.47 |
| IVA Europa 21% Según país de origen – tasa 21% | $179,025.00 |
| IVA EE.UU. 7% Según país de origen – tasa 7% | $9,763.92 |
| IVA Importación 21% Se aplica hasta USD 400 (cart-level) – tasa 21% | $130,200.00 |
| Aduana | Electro y Hogar Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $120,900.00 |
| Total | $2,364,791.64 |
Licuadora Batidora VITAMIX S30 | Roja
Radio C. Crane Skywave Reloj Alarma Onda corta AM FM