Totales del carrito
| Subtotal | $3,115,027.10 |
|---|---|
| Envío |
Enviar a Buenos Aires. |
| IVA Europa 21% Según país de origen – tasa 21% | $271,457.24 |
| IVA EE.UU. 7% Según país de origen – tasa 7% | $51,750.16 |
| IVA Importación 21% Se aplica hasta USD 400 (cart-level) – tasa 21% | $130,200.00 |
| Aduana | Electro y Hogar Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $467,079.68 |
| Aduana | Rep Vehiculos Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $267,129.90 |
| Total | $4,302,644.08 |
Vitamix Explorian Power Blender 065861 - Licuadora (065861)
Edelbrock 2701 Multiple de Admisión
Edelbrock 2716 Performer EPS Multiple de Admisión