Totales del carrito
| Subtotal | $2,356,277.42 |
|---|---|
| Envío |
Enviar a Buenos Aires. |
| IVA Europa 21% Según país de origen – tasa 21% | $271,457.24 |
| IVA EE.UU. 7% Según país de origen – tasa 7% | $18,922.40 |
| IVA Importación 21% Se aplica hasta USD 400 (cart-level) – tasa 21% | $130,200.00 |
| Aduana | Electro y Hogar Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $405,539.67 |
| Aduana | Rep Vehiculos Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $84,806.55 |
| Total | $3,267,203.28 |
Vitamix Explorian Power Blender 065861 - Licuadora (065861)
Edelbrock 2701 Multiple de Admisión