Totales del carrito
| Subtotal | $2,384,848.09 |
|---|---|
| Envío |
Enviar a Buenos Aires. |
| IVA Europa 21% Según país de origen – tasa 21% | $55,335.00 |
| Arancel Fallback 30% Fallback por ausencia de clase – tasa 30% | $79,050.00 |
| IVA EE.UU. 7% Según país de origen – tasa 7% | $103,222.56 |
| IVA Importación 21% Se aplica hasta USD 400 (cart-level) – tasa 21% | $130,200.00 |
| Aduana | Rep Vehiculos Se aplica sobre excedente proporcional – tasa 52% | $444,396.16 |
| Total | $3,197,051.81 |
SMEG Jarra Hervidor eléctrico KLF03GOEU 220V | Gold
Holley 0-3310SA Carburador de calle/tira de aluminio pulido
Carburador Edelbrock 9913 750 CFM Performer Series RM